UN - UNC, UNF - MINI závitové frézy - typ MTS - frézování závitů
Stoupání záv./palec | UNC | UNF | Objednací číslo | Ø d | Ø D | Počet břitů | l (mm) | L (mm) | Hloubka závitu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 0 | MTS 06012 C4 80 UN | 6 | 1.15 | 3 | 4.0 | 58 | 3xD1 | |
80 | 0 | MTS 03012 C8 80 UN | 3 | 1.15 | 3 | 8.0 | 39 | 5xD1 | |
72 | 1 | MTS 06014 C3 72 UN | 6 | 1.45 | 3 | 3.7 | 58 | 2xD1 | |
72 | 1 | MTS 03015 C6 72 UN | 3 | 1.45 | 3 | 6.0 | 39 | 3xD1 | |
64 | 1 | 2 | MTS 06014 C3 64 UN | 6 | 1.40 | 3 | 3.8 | 58 | 2xD1 |
56 | 2 | 3 | MTS 03016 C4 56 UN | 3 | 1.65 | 3 | 4.4 | 39 | 2xD1 |
56 | 2 | 3 | MTS 06016 C4 56 UN | 6 | 1.65 | 3 | 4.4 | 58 | 2xD1 |
56 | 2 | 3 | MTS 03016 C6 56 UN | 3 | 1.65 | 3 | 6.6 | 39 | 3xD1 |
56 | 2 | 3 | MTS 06016 C6 56 UN | 6 | 1.65 | 3 | 6.6 | 58 | 3xD1 |
56 | 2 | 3 | MTS 06016 C6 56 UN-L | 6 | 1.65 | 3 | 6.6 | 105 | 3xD1 |
56 | 2 | 3 | MTS 03016 C9 56 UN | 3 | 1.65 | 3 | 9.2 | 39 | 4xD1 |
56 | 2 | 3 | MTS 03016 C11 56 UN | 3 | 1.65 | 3 | 11.4 | 39 | 5xD1 |
48 | 3 | 4 | MTS 06019 C5 48 UN | 6 | 1.90 | 3 | 5.2 | 58 | 2xD1 |
40 | 4 | MTS 06021 C6 40 UN | 6 | 2.10 | 3 | 6.3 | 58 | 2xD1 | |
40 | 4 | MTS 06021 C6 40 UN-L | 6 | 2.10 | 3 | 6.3 | 105 | 2xD1 | |
40 | 4 | MTS 03021 C8 40 UN | 3 | 2.10 | 3 | 8.0 | 39 | 3xD1 | |
40 | 4 | MTS 06021 C8 40 UN | 6 | 2.10 | 3 | 8.0 | 58 | 3xD1 | |
40 | 4 | MTS 06021 C8 40 UN-L | 6 | 2.10 | 3 | 8.0 | 105 | 3xD1 | |
40 | 4 | MTS 03021 C12 40 UN | 3 | 2.10 | 3 | 12.0 | 39 | 4xD1 | |
40 | 5 | 6 | MTS 06024 C7 40 UN | 6 | 2.45 | 3 | 7.0 | 58 | 2xD1 |
40 | 5 | 6 | MTS 06024 C9 40 UN | 6 | 2.45 | 3 | 9.6 | 58 | 3xD1 |
36 | 8 | MTS 06033 C9 36 UN | 6 | 3.30 | 3 | 9.0 | 58 | 2xD1 | |
32 | 6 | MTS 06025 C7 32 UN | 6 | 2.55 | 3 | 7.1 | 58 | 2xD1 | |
32 | 6 | MTS 06025 C7 32 UN-L | 6 | 2.55 | 3 | 7.1 | 105 | 2xD1 | |
32 | 6 | MTS 03025 C10 32 UN | 3 | 2.55 | 3 | 10.5 | 39 | 3xD1 | |
32 | 6 | MTS 06025 C10 32 UN | 6 | 2.55 | 3 | 10.5 | 58 | 3xD1 | |
32 | 6 | MTS 06025 C10 32 UN-L | 6 | 2.55 | 3 | 10.5 | 105 | 3xD1 | |
32 | 6 | MTS 03025 C14 32 UN | 3 | 2.55 | 3 | 14.8 | 39 | 4xD1 | |
32 | 8 | MTS 06032 C9 32 UN | 6 | 3.20 | 3 | 9.5 | 58 | 2xD1 | |
32 | 8 | MTS 06032 C9 32 UN-L | 6 | 3.20 | 3 | 9.5 | 105 | 2xD1 | |
32 | 8 | MTS 06032 C12 32 UN | 6 | 3.20 | 3 | 12.5 | 58 | 3xD1 | |
32 | 8 | MTS 06032 C12 32 UN-L | 6 | 3.20 | 3 | 12.5 | 105 | 3xD1 | |
32 | 8 | MTS 06032 C17 32 UN | 6 | 3.20 | 3 | 17.5 | 58 | 4xD1 | |
32 | 10 | MTS 06037 C10 32 UN | 6 | 3.70 | 3 | 10.5 | 58 | 2xD1 | |
32 | 10 | MTS 06037 C15 32 UN | 6 | 3.70 | 3 | 15.0 | 58 | 3xD1 | |
32 | 10 | MTS 06037 C15 32 UN-L | 6 | 3.70 | 3 | 15.0 | 105 | 3xD1 | |
32 | 10 | MTS 06037 C20 32 UN | 6 | 3.70 | 3 | 20.0 | 58 | 4xD1 | |
28 | 12 | MTS 06042 C11 28 UN | 6 | 4.20 | 3 | 11.0 | 58 | 2xD1 | |
28 | 1/4 | MTS 0605 C14 28 UN | 6 | 5.00 | 3 | 14.5 | 58 | 2xD1 | |
28 | 1/4 | MTS 0605 C19 28 UN | 6 | 5.00 | 3 | 19.0 | 58 | 3xD1 | |
28 | 1/4 | MTS 0605 C19 28 UN-L | 6 | 5.00 | 3 | 18.0 | 105 | 3xD1 | |
24 | 10, 12 | MTS 06035 C10 24 UN | 6 | 3.50 | 3 | 10.6 | 58 | 2xD1 | |
24 | 10, 12 | MTS 06035 C15 24 UN | 6 | 3.50 | 3 | 15.5 | 58 | 3xD1 | |
24 | 10, 12 | MTS 06035 C15 24 UN-L | 6 | 3.50 | 3 | 15.5 | 105 | 3xD1 | |
24 | 5/16, 3/8 | MTS 08066 C17 24 UN | 8 | 6.60 | 3 | 17.0 | 64 | 2xD1 | |
24 | 5/16, 3/8 | MTS 08066 C24 24 UN | 8 | 6.60 | 3 | 24.0 | 64 | 3xD1 | |
20 | 1/4 | MTS 06047 C14 20 UN | 6 | 4.75 | 3 | 14.0 | 58 | 2xD1 | |
20 | 1/4 | MTS 06047 C14 20 UN-L | 6 | 4.75 | 3 | 14.0 | 105 | 2xD1 | |
20 | 1/4 | MTS 06047 C19 20 UN | 6 | 4.75 | 3 | 19.0 | 58 | 3xD1 | |
20 | 1/4 | MTS 06047 C19 20 UN-L | 6 | 4.75 | 3 | 19.0 | 105 | 3xD1 | |
20 | 7/16 | MTS 0808 C25 20 UN | 8 | 8.00 | 3 | 25.0 | 64 | 2xD1 | |
20 | 7/16 | MTS 0808 C34 20 UN | 8 | 8.00 | 3 | 34.6 | 64 | 3xD1 | |
18 | 5/16 | MTS 0606 C17 18 UN | 6 | 6.00 | 3 | 17.0 | 58 | 2xD1 | |
18 | 5/16 | MTS 0606 C23 18 UN | 6 | 6.00 | 3 | 23.0 | 58 | 3xD1 | |
18 | 5/8 | MTS 1212 D35 18 UN | 12 | 12.00 | 4 | 35.0 | 84 | 2xD1 | |
18 | 5/8 | MTS 1212 D49 18 UN | 12 | 12.00 | 4 | 49.0 | 105 | 3xD1 | |
16 | 3/8 | MTS 08067 C22 16 UN | 8 | 6.70 | 3 | 22.0 | 64 | 2xD1 | |
16 | 3/8 | MTS 08067 C30 16 UN | 8 | 6.70 | 3 | 30.2 | 64 | 3xD1 | |
14 | 7/16 | MTS 08077 C25 14 UN | 8 | 7.70 | 3 | 25.0 | 64 | 2xD1 | |
14 | 7/16 | MTS 08077 C35 14 UN | 8 | 7.70 | 3 | 35.2 | 64 | 3xD1 | |
13 | 1/2 | MTS 10092 C27 13 UN | 10 | 9.20 | 3 | 27.5 | 73 | 2xD1 | |
13 | 1/2 | MTS 10092 C40 13 UN | 10 | 9.20 | 3 | 40.1 | 73 | 3xD1 | |
12 | 9/16 | MTS 12105 C31 12 UN | 12 | 10.50 | 3 | 31.5 | 84 | 2xD1 | |
12 | 9/16 | MTS 12105 C45 12 UN | 12 | 10.50 | 3 | 45.0 | 105 | 3xD1 | |
11 | 5/8 | MTS 12114 C34 11 UN | 12 | 11.40 | 3 | 34.5 | 84 | 2xD1 | |
11 | 5/8 | MTS 12114 C50 11 UN | 12 | 11.40 | 3 | 50.0 | 105 | 3xD1 | |
10 | 3/4 | MTS 16144 D41 10 UN | 16 | 14.40 | 4 | 41.5 | 105 | 2xD1 | |
10 | 3/4 | MTS 16144 D59 10 UN | 16 | 14.40 | 4 | 59.7 | 105 | 3xD1 |
Závitové frézy bez vnitřního chlazení
MTS – MINI závitové frézy bez vnitřního chlazení (do 45 HRc)
Obrábění titanu, chirurgické nerezové oceli a tvrzených materiálů do pevnosti 45 HRc. Vhodné pro stroje s vysokorychlostní hlavou (30.000-40.000 ot./min.) a pro standardní obráběcí centra (6.000 ot./min. a vyšší).
Lze použít i pro všeobecné frézování závitů.
Příklad objednávky: Závitová fréza MTS 06021 C6 40 UN . . . . . 1 ks