UNJ, UNJC, UNJF, UNJEF, UNJS - soustružnické závitové destičky
Stoupání záv./palec | L (mm) | I.C. (palce) | Vnější pravé ER | Vnější levé EL | Vnitřní pravé IR | Vnitřní levé IL | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 11 | 1/4 | 11 ER 48 UNJ | 11 EL 48 UNJ | 11 IR 48 UNJ | 11 IL 48 UNJ | 0.6 | 0.6 |
44 | 11 | 1/4 | 11 ER 44 UNJ | 11 EL 44 UNJ | 11 IR 44 UNJ | 11 IL 44 UNJ | 0.6 | 0.6 |
40 | 11 | 1/4 | 11 ER 40 UNJ | 11 EL 40 UNJ | 11 IR 40 UNJ | 11 IL 40 UNJ | 0.6 | 0.6 |
36 | 11 | 1/4 | 11 ER 36 UNJ | 11 EL 36 UNJ | 11 IR 36 UNJ | 11 IL 36 UNJ | 0.6 | 0.6 |
32 | 11 | 1/4 | 11 ER 32 UNJ | 11 EL 32 UNJ | 11 IR 32 UNJ | 11 IL 32 UNJ | 0.6 | 0.6 |
28 | 11 | 1/4 | 11 ER 28 UNJ | 11 EL 28 UNJ | 11 IR 28 UNJ | 11 IL 28 UNJ | 0.6 | 0.7 |
24 | 11 | 1/4 | 11 ER 24 UNJ | 11 EL 24 UNJ | 11 IR 24 UNJ | 11 IL 24 UNJ | 0.7 | 0.8 |
20 | 11 | 1/4 | 11 ER 20 UNJ | 11 EL 20 UNJ | 11 IR 20 UNJ | 11 IL 20 UNJ | 0.8 | 0.9 |
18 | 11 | 1/4 | 11 ER 18 UNJ | 11 EL 18 UNJ | 11 IR 18 UNJ | 11 IL 18 UNJ | 0.8 | 1.0 |
16 | 11 | 1/4 | 11 ER 16 UNJ | 11 EL 16 UNJ | 11 IR 16 UNJ | 11 IL 16 UNJ | 0.9 | 1.0 |
14 | 11 | 1/4 | 11 ER 14 UNJ | 11 EL 14 UNJ | 11 IR 14 UNJ | 11 IL 14 UNJ | 0.9 | 1.0 |
48 | 16 | 3/8 | 16 ER 48 UNJ | 16 EL 48 UNJ | 16 IR 48 UNJ | 16 IL 48 UNJ | 0.6 | 0.6 |
44 | 16 | 3/8 | 16 ER 44 UNJ | 16 EL 44 UNJ | 16 IR 44 UNJ | 16 IL 44 UNJ | 0.6 | 0.6 |
40 | 16 | 3/8 | 16 ER 40 UNJ | 16 EL 40 UNJ | 16 IR 40 UNJ | 16 IL 40 UNJ | 0.6 | 0.6 |
36 | 16 | 3/8 | 16 ER 36 UNJ | 16 EL 36 UNJ | 16 IR 36 UNJ | 16 IL 36 UNJ | 0.6 | 0.6 |
32 | 16 | 3/8 | 16 ER 32 UNJ | 16 EL 32 UNJ | 16 IR 32 UNJ | 16 IL 32 UNJ | 0.6 | 0.6 |
28 | 16 | 3/8 | 16 ER 28 UNJ | 16 EL 28 UNJ | 16 IR 28 UNJ | 16 IL 28 UNJ | 0.6 | 0.7 |
24 | 16 | 3/8 | 16 ER 24 UNJ | 16 EL 24 UNJ | 16 IR 24 UNJ | 16 IL 24 UNJ | 0.7 | 0.8 |
20 | 16 | 3/8 | 16 ER 20 UNJ | 16 EL 20 UNJ | 16 IR 20 UNJ | 16 IL 20 UNJ | 0.8 | 0.9 |
18 | 16 | 3/8 | 16 ER 18 UNJ | 16 EL 18 UNJ | 16 IR 18 UNJ | 16 IL 18 UNJ | 0.8 | 1.0 |
16 | 16 | 3/8 | 16 ER 16 UNJ | 16 EL 16 UNJ | 16 IR 16 UNJ | 16 IL 16 UNJ | 0.9 | 1.0 |
14 | 16 | 3/8 | 16 ER 14 UNJ | 16 EL 14 UNJ | 16 IR 14 UNJ | 16 IL 14 UNJ | 0.9 | 1.2 |
13 | 16 | 3/8 | 16 ER 13 UNJ | 16 EL 13 UNJ | 16 IR 13 UNJ | 16 IL 13 UNJ | 1.0 | 1.3 |
12 | 16 | 3/8 | 16 ER 12 UNJ | 16 EL 12 UNJ | 16 IR 12 UNJ | 16 IL 12 UNJ | 1.1 | 1.4 |
11 | 16 | 3/8 | 16 ER 11 UNJ | 16 EL 11 UNJ | 16 IR 11 UNJ | 16 IL 11 UNJ | 1.1 | 1.5 |
10 | 16 | 3/8 | 16 ER 10 UNJ | 16 EL 10 UNJ | 16 IR 10 UNJ | 16 IL 10 UNJ | 1.1 | 1.6 |
9 | 16 | 3/8 | 16 ER 9 UNJ | 16 EL 9 UNJ | 16 IR 9 UNJ | 16 IL 9 UNJ | 1.2 | 1.6 |
8 | 16 | 3/8 | 16 ER 8 UNJ | 16 EL 8 UNJ | 16 IR 8 UNJ | 16 IL 8 UNJ | 1.2 | 1.8 |
Příklad objednávky: Závitová destička 16 IR 16 UNJ BMA . . . . . 10 ks
Typy povlaků a jakost karbidů závitových desiček
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BMA
Příklad označení destiček: 16 ER 2.0 ISO MXC
Příklad označení destiček: 16 IR 2.5 ISO BLU
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO HBA
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BXC
Příklad označení destiček: 16 IR 1.0 ISO K20
Příklad označení destiček: 16 IR 1.0 ISO P30
Stoupání záv./palec | L (mm) | I.C. (palce) | Vnitřní pravé ER | X | Y |
---|---|---|---|---|---|
32 | 11 | 1/4 | 11 IR B 32 UNJ | 0.6 | 0.6 |
28 | 11 | 1/4 | 11 IR B 28 UNJ | 0.6 | 0.6 |
24 | 11 | 1/4 | 11 IR B 24 UNJ | 0.6 | 0.6 |
20 | 11 | 1/4 | 11 IR B 20 UNJ | 0.8 | 0.9 |
18 | 11 | 1/4 | 11 IR B 18 UNJ | 0.8 | 0.9 |
16 | 11 | 1/4 | 11 IR B 16 UNJ | 0.8 | 0.9 |
14 | 11 | 1/4 | 11 IR B 14 UNJ | 0.8 | 0.9 |
Příklad objednávky: Závitová destička 11 IR B 20 UNJ BMA . . . . . 10 ks
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BMA
Příklad označení destiček: 16 ER 2.0 ISO MXC
Příklad označení destiček: 16 IR 2.5 ISO BLU
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO HBA
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BXC
Příklad označení destiček: 16 IR 1.0 ISO K20
Příklad označení destiček: 16 IR 1.0 ISO P30
Stoupání záv./palec | L (mm) | I.C. (palce) | Počet zubů | Vnější pravé ER | Podložka | Vnitřní pravé IR | Podložka | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 3/8 | 2 | 16 ER 16 UNJ 2M | AE16M | 1.6 | 2.4 | ||
22 | 22 | 1/2 | 3 | 22 ER 16 UNJ 3M | AE22M | 2.3 | 3.8 |
Pouze v povlaku MXC (BMA)
Příklad objednávky: Závitová destička 22 ER 16 UNJ 2M MXC . . . . . 10 ks
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BMA
Příklad označení destiček: 16 ER 2.0 ISO MXC
Příklad označení destiček: 16 IR 2.5 ISO BLU
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO HBA
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BXC
Příklad označení destiček: 16 IR 1.0 ISO K20
Příklad označení destiček: 16 IR 1.0 ISO P30